Matematik 11. sınıf ders işleme planıdır. Ders işleme planı müfredata göre hazırlanmış olup tüm dönemleri kapsamaktadır.
| 2011-2012 YILLIK DERS İŞLEME PLANI | |||||
| 11. Sınıf | BRANŞ: Matematik | ||||
| hafta | Ders Saati | Ünite Adı | Konu Başlığı / Alt Konu Başlığı | Açıklama | |
| 37.Hafta | 13-19 Eylül | 3 | Karmaşık Sayılar | Karmaşık Sayının Tanımı İ'nin Kuvvetleri | |
| 38.Hafta | 20-26 Eylül | 3 | Karmaşık Sayılar | Kök Bulma, karmaşık Sayılarda Dört İşlem | |
| 39.Hafta | 27-30 eylül / 1-3 ekim | 3 | Karmaşık Sayılar | Modül Kavramı | |
| 40.Hafta | 04-10 Ekim | 3 | Karmaşık Sayılar | Karmaşık Sayının Kutupsal Gösterimi | |
| 41.Hafta | 11-17 Ekim | 3 | Karmaşık Sayılar | Karmaşık Sayılarda Kök Kavramı | |
| 42.Hafta | 18-24 Ekim | 3 | Logaritma | Logaritmaya Giriş | |
| 43.Hafta | 25-31 Ekim | 3 | Logaritma | Logaritmanın Özellikleri | 29 Ekim Tatil |
| 44.Hafta | 01-07 Kasım | 3 | Logaritma | Logaritmik Denklemler | |
| 45.Hafta | 8-14 Kasım | 3 | Logaritma | Logaritmik Eşitsizlikler | |
| 46.Hafta | 15-21 Kasım | Kurban Bayramı | |||
| 47.Hafta | 22-28 Kasım | 3 | Toplam Sembolü | ||
| 48.Hafta | 29-30 Kasım/1-5 Aralık | 3 | Çarpım Sembolü | Giriş | |
| 49.Hafta | 6-12 Aralık | 3 | Çarpım Sembolü | Özellikleri | |
| 50.Hafta | 13-19 Aralık | 3 | Diziler | Dizilere Giriş | |
| 51.Hafta | 20-26 Aralık | 3 | Diziler | Dizilerde Dört İşlem | |
| 52.Hafta | 27-31 Aralık / 1-2 Ocak | 3 | Diziler | Artan ve Azalan Diziler, Monoton Diziler | 1 Ocak Tatil |
| 1.Hafta | 03-09 Ocak | 3 | Diziler | Alt Dizi | |
| 2.Hafta | 10-16 Ocak | 3 | Aritmetik Dizi | Genel Terim Bulunması | |
| 3.Hafta | 17-23 Ocak | 3 | Genel Tekrar | ||
| 4.Hafta | 24-30 Ocak | Yarı Yıl Tatili | |||
| 5.Hafta | 31 Ocak /1-6 Şubat | Yarı Yıl Tatili | |||
| 6.Hafta | 07-13 Şubat | 3 | Aritmetik Dizi | İlk n terim toplamı kavramı | |
| 7.Hafta | 14-20 Şubat | 3 | Aritmetik Dizi | İlk n terim toplamı kavramı | |
| 8.Hafta | 21-27 Şubat | 3 | Geometrik Dizi | Genel terim bulunması | |
| 9.Hafta | 28 Şubat / 01-06 Mart | 3 | Geometrik Dizi | İlk n terim toplamı kavramı | |
| 10.Hafta | 07-13 Mart | 3 | Sonsuz Geometrik Dizi Toplam | Giriş | |
| 11.Hafta | 14-20 Mart | 3 | Sonsuz Geometrik Dizi Toplam | Geometrik | |
| 12.Hafta | 21-27 Mart | 3 | Sonsuz Geometrik Dizi Toplam | Geometrik | |
| 13.Hafta | 28-31 Mart / 1-3 Nisan | 3 | Matrisler | Matris Kavramı, Matris Çeşitleri | |
| 14.Hafta | 4-10 Nisan | 3 | Matrisler | Matrislerde Dört İşlem | |
| 15.Hafta | 11-17 Nisan | 3 | Matrisler | Bir Matrisin Tersinin Bulunuşu | |
| 16.Hafta | 18-24 Nisan | 3 | Matrisler | Matrislerin Kuvvetleri | 23 Nisan Tatil |
| 17.Hafta | 25-30 Nisan / 01 Mayıs | 3 | Determinant | ||
| 18.Hafta | 02-08 Mayıs | 3 | Determinant | ||
| 19.Hafta | 09-15 Mayıs | 3 | Determinant | ||
| 20.Hafta | 16-22 Mayıs | 3 | Doğrusal Denklemler | 19 Mayıs tatil | |
| Not : deneme sınavları kendisinden önceki deneme sınavlarının konularınıda kapsar nitelikte olacaktır. | |||||
(1 vote)


teşekkürler
Yeni yorum ekle